Technische Daten ThermSelect®

Luft-Sole/Wasser-Wärmepumpen ThermSelect® 15 bis 41 kW

Hier können Sie alle relevanten technischen Daten der verschiedenen ThermSelect Anlagen ansehen und vergleichen.
ThermSelect® 15 19 28 34 41
Abgabe A2/W35* Nenn-Heileistung kW 16,2 20,5 28,8 35,4 43,0
Leistungsaufnahme Verdichter* kW 3,3 4,6 6,1 7,5 9,2
Kälteleistung* kW 13,0 16,1 23,1 28,2 34,3
Leistungszahl COP 4,7 4,4 4,6 4,5 4,5
Abgabe Bo/W35** Nenn-Heizleistung kW 15,1 19,1 26,9 33,1 40,2
Leistungsaufnahme Verdichter** kW 3,3 4,5 6,0 7,4 9,0
Kälteleistung** kW 12,0 14,9 21,2 26,0 31,7
Leistungszahl** COP 4,4 4,1 4,3 4,3 4,3
Kältemittel R 407 c für Heiz wasser
tem
peratur en bis 55°C
Kältemittelmenge bis max. 20m Leitungslänge*** kg 10.0 12,0 15,5 20,2 20,7

Downloads