KUK Energietechnik
Rostocker Top-Technik
ThermSelect nutzt als weltweit erste Hybrid-Wärmepumpe aus- schließlich regenerative Energie aus Luft-, Erd- und Sonnenwärme.
Ideenschmiede Rostock
In Rostock startete 1939 das erste strahlgetriebene Flugzeug der Welt. Neuester Coup von der Küste ist die erste Hybrid-Wärmepumpe.
Wärme aus Luft und Erde
Die fossilen Energieträger sind out. Das Prinzip der Luft- und Erd- wärmepumpen nutzt regenerative Wärmequellen. Steigen Sie um!
Wärmezeitalter Hybrid
Luft- und Erdwärme aus einer Hand. Mit der Hybrid-Wärmepumpe ThermSelect nutzen Sie die beiden Quellen im optimalen Verbund.
Unabhängigkeitserklärung
Befreien Sie sich von fossilen Energieträgern! Mit Hybrid-Wärme- pumpe und Öko-Strom unabhängig von endlichen Energie-Ressourcen.
Die Sonne mit im Boot
Die Hybrid-Wärmepumpe Therm- Select macht es möglich. Die dritte regenerative Wärmequelle wird über eine Solarthermie integriert.
Emissionen gleich Null
Kohlendioxid gefährdet die Natur. Bester Umweltschutz ist weniger Ausstoß. Mit der Hybrid-Wärme- pumpe gelingt das zu 100 Prozent!
Im Temperaturplus
Mit der Hybrid-Wärmepumpe sind Sie ganzjährig im Temperaturplus. Die intelligente Steuerung sorgt für optimalen Luft- und Erdwärme-Mix.
Norddeutsches Duett
Die Hybrid-Wärmepumpe Therm- Select stellen KuK Energietechnik in Rostock und die Hamburger MHG Heiztechnik gemeinsam her.
ThermSelect segelt davon
Die Hybrid-Wärmepumpe lässt in Wirtschaftlichkeit und Effizienz die Konkurrenz hinter sich. Sie erzielt die höchste Jahresarbeitszahl!
Auszug aus der Referenzen-Liste
von ThermSelect-Anlagen
| Baujahr | Objekt | Kommune | Leistung | Heizfläche | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ZFH | Ahrenshagen | 19 Kilowatt | ca. 350 qm | Luft/500 qm Erdkollektor |
| 2008 | EFH | Sievershagen | 10 Kilowatt | ca. 120 qm | Luft/150 qm Erdkollektor |
| 2008 | EFH | Teschow | 10 Kilowatt | ca. 120 qm | Luft/200 qm Erdkollektor |
| 2009 | ZFH | Wismar | 19 Kilowatt | ca. 280 qm | Luft/400 qm Erdkollektor |
| 2008 | ZFH | Gustow | 19 Kilowatt | ca. 220 qm | Luft/190 m Erdsonden |
| 2010 | EFH neu |
Löbnitz Ausbau | 19 Kilowatt | ca. 360 qm | Luft/900 qm Erdkollektor |
| 2008 | Gewerbe | Rostock | 41 Kilowatt | ca. 400 qm | Luft/horizontale Bohrungen |
| 2009 | EFH | Schwaan | 19 Kilowatt | ca. 150 qm | Luft/4,3 qm Röhrenkollektor |
| 2009 | ZFH | Bad Sülze | 15 Kilowatt | ca. 200 qm | Luft/Erdwärme- sonden |
| 2009 | EFH neu |
Dargelin | 10 Kilowatt | ca. 250 qm | Luft/250 qm Erdkollektor |
| 2010 | ZFH | Steffenshagen (Foto r. oben) |
19 Kilowatt | ca. 340 qm | Luft/Erd- und Röhrenkollektor |
| 2009 | Gewerbe neu | Schwerin | 19 Kilowatt | ca. 250 qm | Luft nichts anderes |
| 2010 | EFH neu |
Kühlungsborn | 8 Kilowatt | ca. 165 qm | Luft/160 qm Erdkollektor |
| 2011 | MFH neu | Warnemünde (Fotos rechts) |
34 Kilowatt | ca. 660 qm | Luft/ Energiepfähle |
| 2010 | EFH | Güstrow | 19 Kilowatt | ca. 450 qm | Luft/596 qm Erdkollektor |
| 2010 | MFH neu | Rostock | 10 Kilowatt | ca. 230 qm | Luft/15 x 12 m Bohrpfähle |
| 2010 | ZFH | Freudenberg Ausbau | 19 Kilowatt | ca. 250 qm | Luft/400 qm Erdkollektor |
| 2010 | Gewerbe | Zahrensdorf | 41 Kilowatt | ca. 2400 qm | Luft/ Erdkollektor |
| 2011 | Hotel neu | Prerow | 19 Kilowatt | ca. 470 qm | Luft/440 m Erdsonden |
| 2010 | EFH | Rostock | 15 Kilowatt | ca. 150 qm | Luft/ Erdkollektor |
| 2011 | MFH neu | Börgerende | 34 Kilowatt | ca. 1000 qm | Erdsonden nicht anderes |
| 2011 | Gewerbe | Jürgenshagen | 41 Kilowatt | ca. 500 qm | Luft/ Erdkollektor |
| 2011 | EFH neu |
Ribnitz- Damgarten |
8 Kilowatt | ca. 120 qm | Luft/ Erdkollektor |